D3 Volleyball Rankings
CORA rates every Division III team from every rally of every match, adjusted for the strength of each opponent and each conference. It isn't a vote, and it isn't a formula of wins and losses. Below the rankings, we show in the open how well it predicts matches compared with the rankings people already use.
CORA Top 50
Ranked by CORA: the share of rallies each team would win against an average D3 team, from 3,265 matches this season, starting from last season and fading it out as this season's results arrive. Click a column to sort. AVCA: Oct. 6 AVCA-Taraflex Division III WVB Poll.
| 1 | WIAC | 17–1 | 63.1%±1.1 | 1 | ||
| 2 | NESCAC | 12–0 | 62.4%±1.4 | 7 | ||
| 3 | NACC | 18–2 | 62.4%±1.1 | RV | ||
| 4 | CCIW | 15–1 | 62.2%±1.1 | 2 | ||
| 5 | UAA | 12–3 | 62.2%±1.2 | 10 | ||
| 6 | SAA | 13–1 | 62.1%±1.2 | 8 | ||
| 7 | UMAC | 11–4 | 62.0%±1.3 | — | ||
| 8 | WIAC | 10–3 | 61.7%±1.2 | 4 | ||
| 9 | SAA | 12–3 | 61.4%±1.2 | 11 | ||
| 10 | ODAC | 11–2 | 61.4%±1.4 | RV | ||
| 11 | UAA | 17–1 | 60.8%±1.1 | 3 | ||
| 12 | American Rivers | 16–4 | 60.7%±1.0 | 17 | ||
| 13 | MIAC | 16–4 | 60.6%±1.1 | — | ||
| 14 | MIAC | 13–5 | 60.4%±1.1 | RV | ||
| 15 | OAC | 15–3 | 60.3%±1.0 | 20 | ||
| 16 | SCAC | 11–2 | 60.3%±1.3 | — | ||
| 17 | NWC | 13–2 | 60.2%±1.3 | RV | ||
| 18 | American Rivers | 14–5 | 60.2%±1.1 | — | ||
| 19 | Liberty League | 12–3 | 60.1%±1.2 | 12 | ||
| 20 | NESCAC | 10–2 | 60.1%±1.3 | 9 | ||
| 21 | UAA | 16–1 | 60.0%±1.1 | 13 | ||
| 22 | Landmark | 8–3 | 59.8%±1.4 | 6 | ||
| 23 | SAA | 12–5 | 59.8%±1.1 | — | ||
| 24 | UAA | 12–4 | 59.8%±1.1 | 19 | ||
| 25 | Michigan Intercol. ath. assn. | 12–2 | 59.6%±1.2 | 14 | ||
| 26 | UAA | 8–4 | 59.6%±1.4 | 21 | ||
| 27 | WIAC | 14–4 | 59.6%±1.1 | RV | ||
| 28 | CCIW | 14–5 | 59.5%±1.0 | RV | ||
| 29 | NESCAC | 11–5 | 59.5%±1.2 | RV | ||
| 30 | NEWMAC | 12–2 | 59.5%±1.3 | 18 | ||
| 31 | Michigan Intercol. ath. assn. | 11–5 | 59.5%±1.2 | RV | ||
| 32 | American Rivers | 14–0 | 59.4%±1.4 | — | ||
| 33 | ASC | 12–4 | 59.2%±1.2 | 16 | ||
| 34 | SCIAC | 7–7 | 59.2%±1.2 | — | ||
| 35 | NEWMAC | 13–1 | 59.2%±1.2 | 5 | ||
| 36 | SAA | 10–5 | 59.1%±1.2 | 15 | ||
| 37 | ODAC | 15–3 | 59.1%±1.1 | — | ||
| 38 | SCIAC | 13–4 | 59.1%±1.1 | — | ||
| 39 | HCAC | 15–3 | 59.0%±1.2 | — | ||
| 40 | NWC | 11–2 | 59.0%±1.3 | — | ||
| 41 | NJAC | 15–2 | 58.7%±1.2 | — | ||
| 42 | MIAC | 12–4 | 58.7%±1.1 | RV | ||
| 43 | Liberty League | 11–3 | 58.7%±1.3 | RV | ||
| 44 | OAC | 16–3 | 58.7%±1.2 | — | ||
| 45 | WIAC | 11–4 | 58.6%±1.2 | — | ||
| 46 | NCAC | 11–4 | 58.6%±1.2 | — | ||
| 47 | MAC Freedom | 14–2 | 58.5%±1.2 | RV | ||
| 48 | NWC | 8–6 | 58.5%±1.3 | — | ||
| 49 | NACC | 13–4 | 58.4%±1.1 | RV | ||
| 50 | CCS | 15–2 | 58.3%±1.2 | — | ||
| 51 | SCIAC | 18–0 | 58.3%±1.1 | RV | ||
| 52 | ODAC | 14–1 | 58.2%±1.2 | 25 | ||
| 53 | WIAC | 12–7 | 58.1%±1.1 | — | ||
| 54 | SCIAC | 9–6 | 58.1%±1.2 | — | ||
| 55 | SCAC | 10–4 | 58.0%±1.3 | — | ||
| 56 | Michigan Intercol. ath. assn. | 14–2 | 57.9%±1.2 | RV | ||
| 57 | WIAC | 6–7 | 57.9%±1.3 | RV | ||
| 58 | OAC | 14–4 | 57.8%±1.2 | — | ||
| 59 | C2C | 12–6 | 57.8%±1.1 | — | ||
| 60 | HCAC | 15–4 | 57.7%±1.1 | — | ||
| 61 | C2C | 11–4 | 57.7%±1.2 | — | ||
| 62 | American Rivers | 11–6 | 57.7%±1.2 | — | ||
| 63 | MWC | 10–6 | 57.6%±1.2 | — | ||
| 64 | ASC | 13–4 | 57.6%±1.2 | — | ||
| 65 | SCIAC | 6–6 | 57.6%±1.3 | RV | ||
| 66 | SCAC | 9–5 | 57.6%±1.2 | — | ||
| 67 | MWC | 7–7 | 57.6%±1.3 | — | ||
| 68 | American Rivers | 10–6 | 57.5%±1.2 | — | ||
| 69 | NACC | 9–8 | 57.5%±1.2 | — | ||
| 70 | Centennial | 12–4 | 57.4%±1.2 | — | ||
| 71 | WIAC | 9–9 | 57.4%±1.0 | — | ||
| 72 | NCAC | 11–6 | 57.3%±1.2 | — | ||
| 73 | ASC | 7–6 | 57.3%±1.3 | — | ||
| 74 | NEWMAC | 16–1 | 57.3%±1.2 | 24 | ||
| 75 | OAC | 15–3 | 57.1%±1.1 | — | ||
| 76 | Centennial | 9–6 | 57.1%±1.2 | — | ||
| 77 | NESCAC | 10–4 | 57.0%±1.2 | RV | ||
| 78 | CCIW | 11–8 | 56.9%±1.1 | — | ||
| 79 | NESCAC | 8–6 | 56.8%±1.2 | — | ||
| 80 | ODAC | 13–4 | 56.7%±1.2 | — | ||
| 81 | Centennial | 9–5 | 56.7%±1.2 | 22 | ||
| 82 | NJAC | 12–4 | 56.7%±1.2 | — | ||
| 83 | NEWMAC | 13–2 | 56.6%±1.2 | RV | ||
| 84 | Pac-12 | 16–3 | 56.6%±1.1 | — | ||
| 85 | SAA | 10–4 | 56.6%±1.3 | — | ||
| 86 | SLIAC | 12–6 | 56.5%±1.1 | — | ||
| 87 | NCAC | 9–7 | 56.4%±1.2 | — | ||
| 88 | CCIW | 10–6 | 56.4%±1.2 | — | ||
| 89 | C2C | 8–8 | 56.4%±1.2 | — | ||
| 90 | ASC | 11–6 | 56.3%±1.2 | — | ||
| 91 | UAA | 9–8 | 56.3%±1.2 | — | ||
| 92 | NESCAC | 13–3 | 56.3%±1.2 | — | ||
| 93 | Centennial | 10–3 | 56.2%±1.3 | — | ||
| 94 | WIAC | 8–10 | 56.1%±1.1 | — | ||
| 95 | OAC | 12–6 | 56.1%±1.1 | — | ||
| 96 | NJAC | 11–6 | 56.1%±1.2 | — | ||
| 97 | MIAC | 7–9 | 56.0%±1.2 | — | ||
| 98 | NCAC | 8–8 | 55.9%±1.2 | — | ||
| 99 | NESCAC | 10–2 | 55.9%±1.3 | — | ||
| 100 | NACC | 8–7 | 55.8%±1.3 | — | ||
| 101 | NACC | 12–6 | 55.7%±1.1 | — | ||
| 102 | CCIW | 9–10 | 55.5%±1.2 | — | ||
| 103 | HCAC | 10–6 | 55.5%±1.2 | — | ||
| 104 | NEWMAC | 11–4 | 55.4%±1.2 | — | ||
| 105 | HCAC | 6–14 | 55.4%±1.0 | — | ||
| 106 | SLIAC | 11–5 | 55.3%±1.2 | — | ||
| 107 | American Rivers | 9–6 | 55.3%±1.3 | — | ||
| 108 | UMAC | 12–3 | 55.3%±1.2 | — | ||
| 109 | OAC | 14–4 | 55.3%±1.2 | — | ||
| 110 | SUNYAC | 7–7 | 55.2%±1.2 | — | ||
| 111 | NEWMAC | 9–4 | 55.2%±1.4 | — | ||
| 112 | Centennial | 10–3 | 55.2%±1.4 | — | ||
| 113 | Pac-12 | 11–5 | 55.2%±1.3 | — | ||
| 114 | Landmark | 10–6 | 55.2%±1.2 | — | ||
| 115 | SCIAC | 6–6 | 55.2%±1.3 | — | ||
| 116 | NESCAC | 9–5 | 55.1%±1.3 | — | ||
| 117 | CNE | 12–5 | 55.1%±1.2 | — | ||
| 118 | SCAC | 3–7 | 55.1%±1.4 | — | ||
| 119 | American Rivers | 5–11 | 55.1%±1.2 | — | ||
| 120 | CNE | 10–8 | 55.0%±1.1 | — | ||
| 121 | SAA | 10–4 | 54.9%±1.3 | — | ||
| 122 | OAC | 9–8 | 54.9%±1.2 | — | ||
| 123 | UMAC | 10–7 | 54.9%±1.2 | — | ||
| 124 | SCAC | 12–7 | 54.9%±1.1 | — | ||
| 125 | NESCAC | 5–5 | 54.8%±1.5 | — | ||
| 126 | CNE | 11–4 | 54.8%±1.2 | — | ||
| 127 | MIAC | 11–7 | 54.7%±1.1 | — | ||
| 128 | SAA | 7–7 | 54.6%±1.3 | — | ||
| 129 | SCIAC | 7–10 | 54.6%±1.2 | — | ||
| 130 | USA South | 16–2 | 54.4%±1.2 | — | ||
| 131 | CCIW | 7–6 | 54.4%±1.4 | — | ||
| 132 | MIAC | 8–8 | 54.3%±1.2 | — | ||
| 133 | CCIW | 5–9 | 54.3%±1.3 | — | ||
| 134 | Centennial | 11–5 | 54.3%±1.2 | — | ||
| 135 | NWC | 5–8 | 54.3%±1.4 | — | ||
| 136 | MIAC | 4–13 | 54.3%±1.1 | — | ||
| 137 | MIAC | 9–9 | 54.2%±1.1 | — | ||
| 138 | MIAC | 4–9 | 54.1%±1.4 | — | ||
| 139 | Michigan Intercol. ath. assn. | 10–8 | 54.1%±1.1 | — | ||
| 140 | Empire 8 | 12–6 | 54.1%±1.1 | — | ||
| 141 | Liberty League | 11–4 | 54.0%±1.3 | — | ||
| 142 | CCIW | 6–15 | 54.0%±1.1 | — | ||
| 143 | Little East | 11–4 | 53.9%±1.3 | — | ||
| 144 | HCAC | 7–10 | 53.8%±1.2 | — | ||
| 145 | SCAC | 5–6 | 53.8%±1.4 | — | ||
| 146 | Pac-12 | 8–7 | 53.8%±1.3 | — | ||
| 147 | NEWMAC | 9–5 | 53.8%±1.3 | — | ||
| 148 | SCIAC | 3–11 | 53.7%±1.3 | — | ||
| 149 | ASC | 10–4 | 53.6%±1.3 | — | ||
| 150 | NACC | 8–5 | 53.6%±1.4 | — | ||
| 151 | Michigan Intercol. ath. assn. | 7–9 | 53.6%±1.2 | — | ||
| 152 | CCS | 9–8 | 53.6%±1.1 | — | ||
| 153 | MAC Commonwealth | 8–7 | 53.5%±1.2 | — | ||
| 154 | HCAC | 6–6 | 53.5%±1.4 | — | ||
| 155 | HCAC | 10–8 | 53.5%±1.1 | — | ||
| 156 | ODAC | 9–7 | 53.4%±1.2 | — | ||
| 157 | MAC Freedom | 10–5 | 53.4%±1.2 | — | ||
| 158 | NEWMAC | 8–8 | 53.3%±1.2 | — | ||
| 159 | SAA | 7–7 | 53.3%±1.3 | — | ||
| 160 | MAC Freedom | 14–4 | 53.3%±1.2 | — | ||
| 161 | NESCAC | 4–8 | 53.3%±1.4 | — | ||
| 162 | NWC | 6–7 | 53.3%±1.4 | — | ||
| 163 | SCAC | 5–10 | 53.3%±1.3 | — | ||
| 164 | AMCC | 13–6 | 53.2%±1.1 | — | ||
| 165 | CCS | 10–7 | 53.2%±1.2 | — | ||
| 166 | SCIAC | 7–7 | 53.2%±1.3 | — | ||
| 167 | NJAC | 11–6 | 53.2%±1.1 | — | ||
| 168 | UAA | 7–9 | 53.1%±1.2 | — | ||
| 169 | Little East | 9–6 | 53.0%±1.2 | — | ||
| 170 | USA South | 15–3 | 52.9%±1.2 | — | ||
| 171 | NJAC | 8–7 | 52.8%±1.2 | — | ||
| 172 | NESCAC | 8–6 | 52.8%±1.3 | — | ||
| 173 | Pac-12 | 7–6 | 52.8%±1.4 | — | ||
| 174 | NWC | 7–5 | 52.7%±1.4 | — | ||
| 175 | C2C | 4–8 | 52.7%±1.3 | — | ||
| 176 | USA South | 5–6 | 52.7%±1.4 | — | ||
| 177 | USA South | 14–5 | 52.7%±1.1 | — | ||
| 178 | MIAC | 4–11 | 52.6%±1.2 | — | ||
| 179 | Pac-12 | 11–8 | 52.6%±1.1 | — | ||
| 180 | MAC Freedom | 13–5 | 52.5%±1.1 | — | ||
| 181 | Liberty League | 11–6 | 52.4%±1.2 | — | ||
| 182 | NCAC | 5–12 | 52.4%±1.2 | — | ||
| 183 | United East | 8–6 | 52.3%±1.3 | — | ||
| 184 | Little East | 10–7 | 52.3%±1.2 | — | ||
| 185 | MASCAC | 8–3 | 52.2%±1.5 | — | ||
| 186 | MWC | 7–7 | 52.2%±1.3 | — | ||
| 187 | Landmark | 12–5 | 52.2%±1.2 | — | ||
| 188 | NACC | 8–9 | 52.2%±1.2 | — | ||
| 189 | MAC Freedom | 17–2 | 52.2%±1.1 | — | ||
| 190 | HCAC | 3–11 | 52.1%±1.3 | — | ||
| 191 | NACC | 2–15 | 52.1%±1.3 | — | ||
| 192 | MAC Commonwealth | 10–6 | 52.1%±1.2 | — | ||
| 193 | Michigan Intercol. ath. assn. | 4–13 | 52.1%±1.1 | — | ||
| 194 | Little East | 7–7 | 52.0%±1.2 | — | ||
| 195 | CNE | 6–5 | 51.9%±1.4 | — | ||
| 196 | Landmark | 11–9 | 51.8%±1.1 | — | ||
| 197 | Liberty League | 8–6 | 51.8%±1.3 | — | ||
| 198 | MAC Commonwealth | 9–8 | 51.7%±1.1 | — | ||
| 199 | Atlantic East | 9–7 | 51.6%±1.2 | — | ||
| 200 | Liberty League | 6–8 | 51.6%±1.3 | — | ||
| 201 | CCIW | 7–8 | 51.6%±1.3 | — | ||
| 202 | Great Northeast | 13–2 | 51.6%±1.3 | — | ||
| 203 | CCS | 9–8 | 51.6%±1.2 | — | ||
| 204 | SLIAC | 9–7 | 51.5%±1.2 | — | ||
| 205 | SUNYAC | 6–10 | 51.4%±1.2 | — | ||
| 206 | MIAC | 7–9 | 51.4%±1.2 | — | ||
| 207 | HCAC | 10–8 | 51.4%±1.2 | — | ||
| 208 | ODAC | 8–6 | 51.4%±1.3 | — | ||
| 209 | USA South | 9–7 | 51.3%±1.2 | — | ||
| 210 | Centennial | 10–5 | 51.2%±1.2 | — | ||
| 211 | CNE | 10–4 | 51.2%±1.3 | — | ||
| 212 | Little East | 9–4 | 51.2%±1.3 | — | ||
| 213 | Great Northeast | 9–8 | 51.1%±1.2 | — | ||
| 214 | MWC | 4–11 | 51.1%±1.3 | — | ||
| 215 | United East | 12–5 | 51.0%±1.2 | — | ||
| 216 | UMAC | 6–8 | 51.0%±1.4 | — | ||
| 217 | MWC | 8–8 | 50.9%±1.2 | — | ||
| 218 | Pac-12 | 5–12 | 50.9%±1.2 | — | ||
| 219 | United East | 6–8 | 50.9%±1.2 | — | ||
| 220 | SLIAC | 7–9 | 50.8%±1.3 | — | ||
| 221 | NEWMAC | 5–12 | 50.7%±1.2 | — | ||
| 222 | Skyline | 13–2 | 50.7%±1.3 | — | ||
| 223 | American Rivers | 7–13 | 50.7%±1.1 | — | ||
| 224 | ODAC | 11–5 | 50.7%±1.2 | — | ||
| 225 | UAA | 9–8 | 50.6%±1.2 | — | ||
| 226 | MAC Freedom | 10–6 | 50.5%±1.2 | — | ||
| 227 | MWC | 5–9 | 50.3%±1.3 | — | ||
| 228 | Great Northeast | 13–3 | 50.2%±1.2 | — | ||
| 229 | Centennial | 8–10 | 50.1%±1.2 | — | ||
| 230 | MIAC | 4–11 | 50.1%±1.3 | — | ||
| 231 | Little East | 7–9 | 50.1%±1.2 | — | ||
| 232 | NWC | 3–11 | 50.0%±1.4 | — | ||
| 233 | CNE | 10–7 | 50.0%±1.2 | — | ||
| 234 | USA South | 8–8 | 50.0%±1.2 | — | ||
| 235 | AMCC | 11–5 | 49.9%±1.2 | — | ||
| 236 | Pac-12 | 6–5 | 49.9%±1.4 | — | ||
| 237 | SUNYAC | 15–2 | 49.9%±1.2 | — | ||
| 238 | CNE | 6–11 | 49.8%±1.2 | — | ||
| 239 | Michigan Intercol. ath. assn. | 5–8 | 49.7%±1.4 | — | ||
| 240 | Empire 8 | 8–7 | 49.7%±1.3 | — | ||
| 241 | NEWMAC | 5–11 | 49.6%±1.3 | — | ||
| 242 | NACC | 4–14 | 49.5%±1.2 | — | ||
| 243 | Skyline | 13–2 | 49.5%±1.3 | — | ||
| 244 | ASC | 4–10 | 49.4%±1.3 | — | ||
| 245 | NWC | 4–10 | 49.4%±1.4 | — | ||
| 246 | North Atlantic | 5–9 | 49.3%±1.3 | — | ||
| 247 | NCAC | 7–7 | 49.3%±1.3 | — | ||
| 248 | NJAC | 8–6 | 49.3%±1.2 | — | ||
| 249 | Michigan Intercol. ath. assn. | 5–12 | 49.2%±1.2 | — | ||
| 250 | Michigan Intercol. ath. assn. | 5–15 | 49.2%±1.1 | — | ||
| 251 | UMAC | 3–13 | 49.2%±1.2 | — | ||
| 252 | MWC | 4–14 | 49.0%±1.2 | — | ||
| 253 | CCS | 4–9 | 49.0%±1.3 | — | ||
| 254 | MASCAC | 11–4 | 48.8%±1.3 | — | ||
| 255 | MAC Freedom | 9–7 | 48.7%±1.2 | — | ||
| 256 | NACC | 5–14 | 48.7%±1.2 | — | ||
| 257 | Great Northeast | 9–5 | 48.7%±1.3 | — | ||
| 258 | United East | 10–6 | 48.6%±1.2 | — | ||
| 259 | NJAC | 10–9 | 48.6%±1.1 | — | ||
| 260 | Pac-12 | 5–12 | 48.6%±1.2 | — | ||
| 261 | SCAC | 4–9 | 48.6%±1.4 | — | ||
| 262 | MAC Commonwealth | 4–14 | 48.6%±1.1 | — | ||
| 263 | ODAC | 11–6 | 48.5%±1.2 | — | ||
| 264 | Skyline | 6–2 | 48.5%±1.7 | — | ||
| 265 | Empire 8 | 6–7 | 48.5%±1.4 | — | ||
| 266 | Great Northeast | 8–8 | 48.4%±1.2 | — | ||
| 267 | Skyline | 4–5 | 48.3%±1.7 | — | ||
| 268 | OAC | 8–7 | 48.3%±1.4 | — | ||
| 269 | Centennial | 8–5 | 48.2%±1.4 | — | ||
| 270 | NCAC | 5–13 | 48.2%±1.2 | — | ||
| 271 | Liberty League | 9–7 | 48.2%±1.2 | — | ||
| 272 | SUNYAC | 6–8 | 48.2%±1.3 | — | ||
| 273 | NWC | 1–12 | 48.2%±1.4 | — | ||
| 274 | USA South | 5–11 | 48.2%±1.2 | — | ||
| 275 | NACC | 6–9 | 48.1%±1.3 | — | ||
| 276 | Landmark | 3–10 | 48.1%±1.3 | — | ||
| 277 | NJAC | 7–13 | 48.0%±1.1 | — | ||
| 278 | ODAC | 6–14 | 48.0%±1.1 | — | ||
| 279 | NCAC | 2–10 | 47.9%±1.4 | — | ||
| 280 | HCAC | 2–13 | 47.9%±1.2 | — | ||
| 281 | NEWMAC | 6–4 | 47.8%±1.5 | — | ||
| 282 | Landmark | 10–8 | 47.7%±1.2 | — | ||
| 283 | SUNYAC | 4–10 | 47.7%±1.4 | — | ||
| 284 | MAC Commonwealth | 7–10 | 47.6%±1.1 | — | ||
| 285 | UMAC | 1–15 | 47.4%±1.3 | — | ||
| 286 | OAC | 3–13 | 47.4%±1.2 | — | ||
| 287 | MWC | 5–13 | 47.4%±1.2 | — | ||
| 288 | United East | 10–5 | 47.3%±1.2 | — | ||
| 289 | Landmark | 7–11 | 47.3%±1.1 | — | ||
| 290 | C2C | 9–9 | 47.3%±1.2 | — | ||
| 291 | USA South | 3–12 | 47.3%±1.3 | — | ||
| 292 | Pac-12 | 7–8 | 47.2%±1.3 | — | ||
| 293 | AMCC | 5–9 | 47.2%±1.3 | — | ||
| 294 | Liberty League | 6–11 | 47.1%±1.2 | — | ||
| 295 | SUNYAC | 10–7 | 47.0%±1.3 | — | ||
| 296 | United East | 9–7 | 46.9%±1.2 | — | ||
| 297 | USA South | 7–10 | 46.9%±1.1 | — | ||
| 298 | Empire 8 | 8–10 | 46.9%±1.2 | — | ||
| 299 | Landmark | 5–12 | 46.9%±1.2 | — | ||
| 300 | Centennial | 4–10 | 46.9%±1.3 | — | ||
| 301 | MAC Commonwealth | 5–9 | 46.9%±1.2 | — | ||
| 302 | SAA | 4–12 | 46.7%±1.3 | — | ||
| 303 | AMCC | 10–5 | 46.6%±1.3 | — | ||
| 304 | MAC Freedom | 11–5 | 46.5%±1.2 | — | ||
| 305 | SLIAC | 5–13 | 46.3%±1.2 | — | ||
| 306 | CNE | 7–9 | 46.3%±1.3 | — | ||
| 307 | Great Northeast | 10–7 | 46.3%±1.2 | — | ||
| 308 | SLIAC | 8–8 | 46.3%±1.3 | — | ||
| 309 | SUNYAC | 6–9 | 46.3%±1.2 | — | ||
| 310 | CCS | 10–7 | 46.2%±1.3 | — | ||
| 311 | Pac-12 | 4–9 | 46.2%±1.4 | — | ||
| 312 | ODAC | 4–9 | 46.1%±1.3 | — | ||
| 313 | Pac-12 | 4–12 | 45.9%±1.2 | — | ||
| 314 | Empire 8 | 6–10 | 45.9%±1.2 | — | ||
| 315 | SCIAC | 4–10 | 45.9%±1.4 | — | ||
| 316 | Skyline | 8–4 | 45.8%±1.5 | — | ||
| 317 | United East | 8–6 | 45.8%±1.3 | — | ||
| 318 | Empire 8 | 7–8 | 45.7%±1.3 | — | ||
| 319 | United East | 7–11 | 45.7%±1.1 | — | ||
| 320 | NJAC | 6–7 | 45.5%±1.4 | — | ||
| 321 | MAC Commonwealth | 5–8 | 45.5%±1.4 | — | ||
| 322 | Little East | 6–6 | 45.4%±1.4 | — | ||
| 323 | Great Northeast | 6–11 | 45.3%±1.1 | — | ||
| 324 | Atlantic East | 3–8 | 45.2%±1.4 | — | ||
| 325 | MAC Commonwealth | 8–6 | 45.2%±1.2 | — | ||
| 326 | SUNYAC | 9–9 | 45.2%±1.2 | — | ||
| 327 | Empire 8 | 7–13 | 45.2%±1.1 | — | ||
| 328 | SLIAC | 3–14 | 45.1%±1.2 | — | ||
| 329 | SCAC | 0–13 | 45.1%±1.4 | — | ||
| 330 | MASCAC | 6–11 | 44.9%±1.2 | — | ||
| 331 | CUNYAC | 4–12 | 44.8%±1.2 | — | ||
| 332 | 8–6 | 44.8%±1.4 | — | |||
| 333 | SUNYAC | 11–5 | 44.8%±1.1 | — | ||
| 334 | NACC | 4–10 | 44.6%±1.3 | — | ||
| 335 | ODAC | 5–10 | 44.6%±1.3 | — | ||
| 336 | Empire 8 | 7–9 | 44.5%±1.2 | — | ||
| 337 | Centennial | 5–8 | 44.5%±1.4 | — | ||
| 338 | CNE | 3–12 | 44.4%±1.3 | — | ||
| 339 | Pac-12 | 7–11 | 44.1%±1.2 | — | ||
| 340 | CNE | 3–13 | 44.1%±1.2 | — | ||
| 341 | MWC | 4–7 | 44.0%±1.5 | — | ||
| 342 | Little East | 3–13 | 43.9%±1.2 | — | ||
| 343 | UMAC | 4–7 | 43.9%±1.6 | — | ||
| 344 | CUNYAC | 6–6 | 43.9%±1.4 | — | ||
| 345 | JWU Charlotte | C2C | 6–12 | 43.7%±1.2 | — | |
| 346 | ODAC | 1–10 | 43.7%±1.5 | — | ||
| 347 | MASCAC | 1–15 | 43.7%±1.2 | — | ||
| 348 | Great Northeast | 9–6 | 43.6%±1.3 | — | ||
| 349 | Great Northeast | 8–9 | 43.4%±1.1 | — | ||
| 350 | Empire 8 | 9–9 | 43.2%±1.2 | — | ||
| 351 | Atlantic East | 4–13 | 43.2%±1.2 | — | ||
| 352 | Empire 8 | 2–11 | 43.1%±1.4 | — | ||
| 353 | Landmark | 3–13 | 43.1%±1.3 | — | ||
| 354 | NEWMAC | 4–8 | 43.1%±1.5 | — | ||
| 355 | C2C | 2–16 | 42.6%±1.2 | — | ||
| 356 | AMCC | 5–9 | 42.5%±1.3 | — | ||
| 357 | MASCAC | 8–5 | 42.5%±1.4 | — | ||
| 358 | Liberty League | 5–13 | 42.4%±1.1 | — | ||
| 359 | Landmark | 7–9 | 42.3%±1.2 | — | ||
| 360 | AMCC | 4–11 | 42.3%±1.3 | — | ||
| 361 | MAC Commonwealth | 2–14 | 42.1%±1.3 | — | ||
| 362 | CUNYAC | 8–8 | 42.0%±1.2 | — | ||
| 363 | CNE | 4–13 | 41.9%±1.2 | — | ||
| 364 | AMCC | 6–12 | 41.6%±1.1 | — | ||
| 365 | MWC | 3–14 | 41.6%±1.2 | — | ||
| 366 | United East | 7–10 | 41.5%±1.2 | — | ||
| 367 | Lackawanna | 0–8 | 41.4%±1.8 | — | ||
| 368 | Skyline | 8–3 | 41.4%±1.4 | — | ||
| 369 | MAC Freedom | 2–14 | 41.3%±1.2 | — | ||
| 370 | CUNYAC | 5–6 | 41.1%±1.3 | — | ||
| 371 | CCS | 2–9 | 41.0%±1.4 | — | ||
| 372 | MASCAC | 2–13 | 40.9%±1.2 | — | ||
| 373 | Skyline | 4–6 | 40.8%±1.5 | — | ||
| 374 | Little East | 4–11 | 40.8%±1.3 | — | ||
| 375 | SCAC | 1–9 | 40.6%±1.6 | — | ||
| 376 | Great Northeast | 7–8 | 40.3%±1.2 | — | ||
| 377 | North Atlantic | 9–7 | 40.2%±1.2 | — | ||
| 378 | Great Northeast | 2–11 | 39.8%±1.3 | — | ||
| 379 | United East | 4–11 | 39.7%±1.2 | — | ||
| 380 | SUNYAC | 5–12 | 39.6%±1.2 | — | ||
| 381 | United East | 1–15 | 39.4%±1.2 | — | ||
| 382 | NACC | 0–15 | 39.3%±1.3 | — | ||
| 383 | C2C | 2–14 | 39.1%±1.3 | — | ||
| 384 | Atlantic East | 2–13 | 39.1%±1.2 | — | ||
| 385 | USA South | 1–14 | 39.1%±1.3 | — | ||
| 386 | MASCAC | 4–7 | 39.0%±1.5 | — | ||
| 387 | North Atlantic | 2–8 | 38.6%±1.6 | — | ||
| 388 | CUNYAC | 6–10 | 38.6%±1.2 | — | ||
| 389 | MASCAC | 1–10 | 38.5%±1.4 | — | ||
| 390 | Empire 8 | 2–16 | 38.4%±1.1 | — | ||
| 391 | North Atlantic | 2–12 | 38.0%±1.3 | — | ||
| 392 | Pac-12 | 1–15 | 37.9%±1.3 | — | ||
| 393 | Great Northeast | 1–15 | 37.8%±1.3 | — | ||
| 394 | Skyline | 3–12 | 37.6%±1.2 | — | ||
| 395 | Diii Independent | 3–10 | 37.6%±1.3 | — | ||
| 396 | Great Northeast | 2–8 | 37.4%±1.5 | — | ||
| 397 | SUNYAC | 1–12 | 37.3%±1.4 | — | ||
| 398 | United East | 4–16 | 37.2%±1.0 | — | ||
| 399 | Skyline | 4–9 | 36.8%±1.4 | — | ||
| 400 | Skyline | 4–4 | 36.7%±1.6 | — | ||
| 401 | United East | 0–19 | 36.5%±1.2 | — | ||
| 402 | 1–4 | 36.1%±2.0 | — | |||
| 403 | Atlantic East | 4–8 | 35.5%±1.3 | — | ||
| 404 | AMCC | 0–13 | 35.4%±1.4 | — | ||
| 405 | SUNYAC | 1–16 | 34.8%±1.2 | — | ||
| 406 | Empire 8 | 1–12 | 34.8%±1.4 | — | ||
| 407 | North Atlantic | 1–6 | 34.7%±1.7 | — | ||
| 408 | Great Northeast | 1–12 | 33.9%±1.3 | — | ||
| 409 | North Atlantic | 3–5 | 33.5%±1.7 | — | ||
| 410 | Skyline | 5–9 | 33.1%±1.2 | — | ||
| 411 | SLIAC | 0–15 | 32.1%±1.3 | — | ||
| 412 | Atlantic East | 1–8 | 31.9%±1.5 | — | ||
| 413 | ODAC | 0–14 | 31.0%±1.3 | — | ||
| 414 | CUNYAC | 0–12 | 30.8%±1.2 | — | ||
| 415 | 0–5 | 29.7%±2.2 | — | |||
| 416 | North Atlantic | 3–8 | 28.4%±1.3 | — | ||
| 417 | 0–10 | 26.0%±1.4 | — | |||
| 418 | Skyline | 0–4 | 24.3%±2.1 | — | ||
| 419 | CUNYAC | 2–8 | 23.9%±1.2 | — | ||
| 420 | CUNYAC | 0–10 | 14.7%±1.0 | — |
This week: CORA's odds
